Funkce POSUN vrátí odkaz na oblast, která obsahuje určený počet řádků a sloupců, od určité buňky nebo oblasti buněk.
Funkce POSUN | |
---|---|
Syntaxe: | POSUN(odkaz;řádky;sloupce;výška;šířka) |
odkaz: | je původní odkaz na buňku nebo odkaz, vůči kterému provádíte posun. |
řádky: | je počet řádků, o které se má posunout levá horní buňka nového odkazu (nahoru nebo dolů). Zadáte-li například číslo 5, levá horní buňka odkazu bude pět řádků pod levou horní buňkou původního odkazu. Můžete použít kladnou (dolů od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (nahoru od původního odkazu). |
sloupce: | je počet sloupců vlevo nebo vpravo, o které se má posunout levá horní buňka výsledného odkazu vzhledem k původnímu odkazu. Zadáte-li například číslo 5, bude levá horní buňka odkazu o pět sloupců vpravo od levé horní buňky původního odkazu. Můžete použít kladnou (posun doprava od původního odkazu) i zápornou hodnotu (posun doleva od původního odkazu). |
výška: | je požadovaná výška (počet řádků) výsledného odkazu. Výška je vždy kladné číslo. |
šířka: | je požadovaná šířka (počet sloupců) výsledného odkazu. Šířka je vždy kladné číslo. |
komentář: |
|
Příklady:
Dalším příkladem využití funkce POSUN může být dynamický graf. Představte si tabulku, ve které máte záznamy z každého dne. Graf, který vychází z takové tabulky může mít na ose X až 365 hodnot a tím se pak graf stává prakticky nečitelný. V tomto případě využijeme funkce POSUN k definování dynamické oblasti, která bude mít dva parametry. První bude lupa a druhý posun. Tato dynamická oblast nám zajistí lepší čitelnost grafu.
Soubor s příklady funkce POSUN včetně ukázkového dynamického grafu můžete stáhnou zde: Nejste přihlášen(a).
Komentáře
Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Registrace >
Ztracené heslo >
takze treba takhle: Sešit1!nazev_oblasti