Změna barvy pozadí aktuální buňky na červenou.
Zrušení barvy pozadí aktuální buňky.
Vykreslení aktuální palety do buněk.
Změna barvy v paletě.
Pomocí palety RGB můžete definovat vlastní barvu.
Změna palety na odstín červené.
V Excelu 2003 je počet barev omezen na 56. Barevná paleta se ukládá se sešitem.
Soubor s dalšími příklady ke stažení: Nejste přihlášen(a)
Základní paleta barev.
ColorIndex | Barva | HEX (Html) | RGB | System Color |
---|---|---|---|---|
1 | #000000 | 0 0 0 | Black | |
2 | #FFFFFF | 255 255 255 | White | |
3 | #FF0000 | 255 0 0 | Red | |
4 | #00FF00 | 0 255 0 | Green | |
5 | #0000FF | 0 0 255 | Blue | |
6 | #FFFF00 | 255 255 0 | Yellow | |
7 | #FF00FF | 255 0 255 | Magenta | |
8 | #00FFFF | 0 255 255 | Cayn | |
9 | #800000 | 128 0 0 | ||
10 | #008000 | 0 128 0 | ||
11 | #000080 | 0 0 128 | ||
12 | #808000 | 128 128 0 | ||
13 | #800080 | 128 0 128 | ||
14 | #008080 | 0 128 128 | ||
15 | #C0C0C0 | 192 192 192 | ||
16 | #808080 | 128 128 128 | ||
17 | #9999FF | 153 153 255 | Chart Fills | |
18 | #993366 | 153 51 102 | ||
19 | #FFFFCC | 255 255 204 | ||
20 | #CCFFFF | 204 255 255 | ||
21 | #660066 | 102 0 102 | ||
22 | #FF8080 | 255 128 128 | ||
23 | #0066CC | 0 102 204 | ||
24 | #CCCCFF | 204 204 255 | ||
25 | #000080 | 0 0 128 | Chart Lines | |
26 | #FF00FF | 255 0 255 | ||
27 | #FFFF00 | 255 255 0 | ||
28 | #00FFFF | 0 255 255 | ||
29 | #800080 | 128 0 128 | ||
30 | #800000 | 128 0 0 | ||
31 | #008080 | 0 128 128 | ||
32 | #0000FF | 0 0 255 | ||
33 | #00CCFF | 0 204 255 | ||
34 | #CCFFFF | 204 255 255 | ||
35 | #CCFFCC | 204 255 204 | ||
36 | #000000 | 0 0 0 | ||
37 | #FFFF999 | 255 255 153 | ||
38 | #FF99CC | 255 153 204 | ||
39 | #CC99FF | 204 153 255 | ||
40 | #FFCC99 | 255 204 153 | ||
41 | #3366FF | 51 102 255 | ||
42 | #33CCCC | 51 204 204 | ||
43 | #99CC00 | 153 204 0 | ||
44 | #FFCC00 | 255 204 0 | ||
45 | #FF9900 | 255 153 0 | ||
46 | #FF6600 | 255 102 0 | ||
47 | #666699 | 102 102 153 | ||
48 | #969696 | 150 150 150 | ||
49 | #003366 | 0 51 102 | ||
50 | #339966 | 51 153 102 | ||
51 | #003300 | 0 51 0 | ||
52 | #333300 | 51 51 0 | ||
53 | #993300 | 153 51 0 | ||
54 | #993366 | 153 51 102 | ||
55 | #333399 | 51 51 153 | ||
56 | #333333 | 51 51 51 |
Komentáře