Zaslal/a
16.3.2013 18:42Dobrý den, počítám v excelu s maticemi. Mám následující matici:
5,00000 4,16100 3,46605 2,88978 2,41142
4,16100 3,46605 2,88978 2,41142 2,01394
3,46605 2,88978 2,41142 2,01394 1,68332
2,88978 2,41142 2,01394 1,68332 1,40806
2,41142 2,01394 1,68332 1,40806 1,17867
Pokud udělám v excelu inverzní matici, vyjde mi toto:
-23793385219163,30000 114990560806589,00000 -208320668816956,00000 167670805429207,00000 -50588935271438,20000
114990397147818,00000 -555729397842841,00000 1006767810913080,00000 -810308013542667,00000 244480311268822,00000
-208320071531162,00000 1006766357201320,00000 -1823855234330610,00000 1467935037057610,00000 -442890327728916,00000
167670079266716,00000 -810305657382171,00000 1467932888255940,00000 -1181457961282640,00000 356453738940818,00000
-50588641165726,20000 2,44479E+14 -4,42889E+14 3,56453E+14 -1,07543E+14
Moc se mi to nezdálo. Pokud to dal kolega do matlabu, tak vyšel úplně jiný výsledek. Pokud zadám matici 3x3 s celými čísli, je výsledek OK. Nemá, prosím, někdo zkušenost s tímto v excelu?
Děkuji
Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.
Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.