
Čo je to viac tabuliek?
Viac zošitov?
Viac listov?
Viac tabuliek na jednom liste?
A príloha by nebola?
Benawof(26.6.2013 17:17)citovat#014155 
víc tabulek v jednom listu asi 2X50... i víc listů asi 40...

A čo tá príloha? Nebude? Veď tu nie sme jasnovidci.
Benawof(26.6.2013 20:38)citovat#014159 
všechno je to převedené na hodnoty žádné vzorce
tab 1 určující hodnota(posl. sloupek)
37 28 4 5 81 38 88
37 23 9 5 64 31 78
37 21 9 7 73 38 72
37 20 10 7 71 37 70
37 20 9 8 65 46 69
37 16 15 6 54 38 63
37 15 13 9 70 43 58
37 14 6 17 48 52 48
37 11 13 13 47 48 46
37 11 10 16 41 51 43
37 11 8 18 45 67 41
37 9 14 14 38 56 41
37 9 14 14 33 44 41
37 10 10 17 47 60 40
37 10 10 17 45 67 40
37 9 13 15 48 59 40
37 9 12 16 41 53 39
37 9 8 20 45 71 35
37 6 10 21 41 69 28
37 4 13 20 30 59 25
tab 2 určující hodnota(posl. sloupek)
38 28 5 5 86 43 89
38 23 9 6 66 34 78
38 22 9 7 75 39 75
38 21 10 7 72 37 73
38 21 9 8 66 46 72
38 16 15 7 55 40 63
38 16 13 9 71 43 61
38 14 7 17 53 57 49
38 11 13 14 47 51 46
38 12 10 16 45 53 46
38 10 14 14 41 58 44
38 11 10 17 50 60 43
38 9 15 14 34 45 42
38 11 8 19 45 68 41
38 10 11 17 47 69 41
38 9 14 15 49 60 41
38 9 12 17 41 54 39
38 9 9 20 47 73 36
38 6 10 22 43 73 28
38 4 13 21 30 60 25
Benawof(27.6.2013 13:46)citovat#014179 
jde asi o 25 tabulek jsou pod sebou a je mezi nima 14 řádků... potřebuju je seřadit od nejvyšší hodnoty po nejnišší podle osledního sloupce... ale všech 25 tabulek najednou, po jedné je to na rok:(

Musím se kolegů zastat
My vážně nevíme, jak to vypadá, jak jsou tabulky velké atd.
Nemůžete po nás chtít, abychom si ty soubory ještě vytvářeli. Kdybyste se zaregistroval a dal sem tu přílohu (všechno je zadarmo), už byste to měl hotové