Místo pro vaše příspěvky a dotazy k vydaným článkům nebo zde můžete diskutovat na uvedená témata. Nevhodné příspěvky nebo komerční reklamy budou smazány.
| Téma | Fórum | Zaslal/a | Čas |
|---|---|---|---|
| vrateny vysledok | MS Excel | Opičák | 20.6.2013 0:45 |
| vrateny vysledok | MS Excel | Opičák | 20.6.2013 0:14 |
| Funkcia =CONCATENATE(A1;"_";B1) | MS Excel | Miroslav43 | 19.6.2013 22:20 |
| vrateny vysledok | MS Excel | 19.6.2013 20:20 | |
| vrateny vysledok | MS Excel | marjankaj | 19.6.2013 18:17 |
| proměnná v makru | MS Excel | marjankaj | 19.6.2013 18:16 |
| vrateny vysledok | MS Excel | 19.6.2013 18:12 |
Diskuse o MS Excelu, šablonách a článcích věnovaných tomuto tématu.
Obecné fórum o všech mobilních zařízení.
Tipy na výlety a na místa, kam stojí za to se podívat.
Diskuse o redakčních systémech, software, hardware a Internetu.
Obecná diskuse o všem ostatním, co se jinam nehodilo.
Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.

Více se dočtete zde.