Dobrý den,zkoušela jsem si vlastní tabulku,máme dva dny (PO a ST)jako úřední- tedy do 17hod. ale ty další dny máme tedy méně než 8hod.
Příchod Přestávka Odchod Odpracovala Rozdíl
Pondělí 6:37:00 0:30:00 17:02:00 9:55:00 +01:55:00
Úterý 7:02:00 0:30:00 14:22:00 6:50:00 -01:10:00
Středa 7:02:00 0:30:00 17:02:00 9:30:00 +01:30:00
Čtvrtek 6:40:00 0:30:00 14:30:00 7:20:00 -00:40:00
Pátek 6:52:00 0:30:00 13:37:00 6:15:00 -01:45:00
Sobota
Neděle
Pondělí 6:46:00 0:30:00 17:01:00 9:45:00 +01:45:00
Úterý 6:28:00 0:30:00 14:03:00 7:05:00 -00:55:00
Středa 7:01:00 0:30:00 17:01:00 9:30:00 +01:30:00
Čtvrtek 6:33:00 0:30:00 15:13:00 8:10:00 +00:10:00
Jak mám tedy sečíst na konec,kolik mi ještě zbývá odpracovat nebo jestli mám přesčas.Děkuji
Dobrý den,
zkoušela jsem tabulku docházky,nepočítalo to záporné hodnoty,když jsem odpracovala méně než 8hod,použila jsem tedy tuto podmínku:=KDYŽ($B$34>F3;"-"&HODNOTA.NA.TEXT($B$34-F3;"hh:mm:ss");"+"&HODNOTA.NA.TEXT(ABS($B$34-F3);"hh:mm:ss")) nevím ale potom,jak mám sečíst celkové hodnoty v celém sloupečku.
děkuji
Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.
Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.