| Téma | Odpovědí | Poslední odpověď | |
| Excel - Vytiahne bunky (16.7.2014 10:17) | 5 | (16.7.2014 14:53) | |
| otevření souboru s heslem (5.1.2014 10:46) | 5 | (16.7.2014 8:03) | |
| Powerpivot počítaná položka12 davik (14.7.2014 9:29) | 13 | davik (16.7.2014 6:12) | |
| Pomoc se vzorcem VBA12 (11.7.2014 9:15) | 17 | marjankaj (15.7.2014 11:32) | |
| Chýba mi Powepivot v Excal 2013 (14.7.2014 11:46) | 2 | (14.7.2014 12:59) | |
| Replace and copy12 laco_atc (11.7.2014 12:35) | 12 | laco_atc (14.7.2014 8:28) | |
| načtení hodnoty z externího programu Marekk (13.7.2014 21:34) | 2 | Marekk (13.7.2014 22:31) | |
| vba zamezení uprav jiných listů dream2003 (13.7.2014 13:57) | 2 | dream2003 (13.7.2014 20:05) | |
| VBA copy if you find same value then next cell Horstorm (13.7.2014 14:48) | 5 | Pavlus (13.7.2014 15:59) | |
| Datum Pepa-R (12.7.2014 18:10) | 4 | Pepa-R (12.7.2014 21:01) | |
| makro grafy12 matty (10.7.2014 7:51) | 11 | Pavlus (11.7.2014 21:15) | |
| Vzhled stranky Maltax (10.7.2014 21:10) | 2 | Maltax (10.7.2014 22:26) | |
| zarovnání jen některých sloupců (9.7.2014 17:33) | 3 | cmuch (10.7.2014 5:49) | |
| CopyObject kp57 (9.7.2014 21:15) | 0 | - | |
| seskupení sloupců (9.7.2014 18:26) | 1 | Pavlus (9.7.2014 19:48) | |
| CREATE TABLE kp57 (9.7.2014 18:44) | 0 | - | |
| Uložení listu do txt poldacr (8.7.2014 9:10) | 6 | poldacr (9.7.2014 13:35) | |
| Hraničné hodnoty číselnej rady12 lubinecko (4.7.2014 23:00) | 19 | lubinecko (8.7.2014 21:24) | |
| propojeni dvou tabulek Lubbrab (7.7.2014 22:55) | 5 | Lubbrab (8.7.2014 21:20) | |
| ADO v DAO kp57 (2.7.2014 23:00) | 6 | kp57 (8.7.2014 20:39) | |
| Po spuštění automaticky nulovat buňky (8.7.2014 7:28) | 8 | (8.7.2014 10:46) | |
| Kontingencni graf - osa 24 hodin (6:00 - 6:00) jahnusz (25.6.2014 19:09) | 5 | (8.7.2014 9:06) | |
| počet unikátních hodnot - kontingenční tabulka jakaspar (3.7.2014 16:14) | 7 | jakaspar (7.7.2014 16:22) | |
| Vypocet procent bez nul (7.7.2014 7:22) | 4 | (7.7.2014 10:58) | |
| Kopírování vzorců tří řádku pouze o jeden (6.7.2014 15:12) | 5 | (6.7.2014 23:45) | |
Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.

Více se dočtete zde.
Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.