| Téma | Odpovědí | Poslední odpověď | |
| Reference VBA Jirka32 (28.1.2013 18:44) | 2 | (29.1.2013 11:34) | |
| Výběr listů s daty pro graf cz921172 (28.1.2013 11:40) | 3 | cz921172 (29.1.2013 1:19) | |
| pořadové číslo dne chey (25.1.2013 21:24) | 4 | chey (27.1.2013 21:58) | |
| Vytřídění dat z textu dantroj (27.1.2013 15:11) | 5 | Pavlus (27.1.2013 20:51) | |
| Propojeni vyplne bunek (27.1.2013 16:07) | 5 | Marty1988 (27.1.2013 18:35) | |
| kopíruj buňky z určité oblasti na souhrnný list zEjnik (23.1.2013 21:50) | 4 | (27.1.2013 14:58) | |
| Duplicitní data a jejich součet - to Milan | 1 | Milan-D (27.1.2013 10:26) | |
| Filtry (25.1.2013 16:08) | 1 | dream2003 (25.1.2013 18:28) | |
| Duplicitní data a jejich součet langstroth (24.1.2013 9:15) | 4 | langstroth (25.1.2013 11:21) | |
| Cyklické odkazy v různých buňkách (25.1.2013 3:33) | 1 | (25.1.2013 10:53) | |
| Problém s výběrem buňky12 (21.1.2013 19:48) | 11 | (25.1.2013 10:36) | |
| Nasčítání údajů podle kritérií Skoky (24.1.2013 10:38) | 5 | (24.1.2013 12:05) | |
| Přenesení dat vybraného řádku do jiného listu (23.1.2013 21:38) | 2 | (24.1.2013 11:03) | |
| po spuštění souboru - náhled před tiskem Taps (24.1.2013 9:37) | 2 | (24.1.2013 10:59) | |
| vypis z list1 do list2 podle data stanapppp (19.12.2012 6:08) | 10 | Milan-D (24.1.2013 10:16) | |
| data z listu do Comboboxu carno (23.1.2013 18:38) | 1 | misocko (23.1.2013 20:30) | |
| Hromadná úprava souborů Taps (23.1.2013 7:17) | 3 | Taps (23.1.2013 15:58) | |
| Podmíněné formátování PaJa111 (22.1.2013 17:34) | 1 | Milan-D (23.1.2013 15:40) | |
| Výběr kandidáta podle počtu hlasů (21.1.2013 17:07) | 10 | marjankaj (23.1.2013 1:10) | |
| Podmínka =když noza (22.1.2013 16:08) | 3 | Stalker (22.1.2013 18:43) | |
| rozdělení textu do buněk ji026441 (22.1.2013 17:09) | 0 | - | |
| Obrázky (22.1.2013 14:53) | 0 | - | |
| Další úpravy tabulky ze zdroje dat - SQL serveru (21.1.2013 19:19) | 2 | Lano (21.1.2013 21:33) | |
| podmíněné formátování dream2003 (21.1.2013 20:20) | 0 | - | |
| Kladne cislo (18.1.2013 9:54) | 9 | Jaho (21.1.2013 10:51) | |
Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.

Více se dočtete zde.
Používáte podnikový systém Helios iNuvio? Potřebujete pomoci se správou nebo vyvinout SQL proceduru? Více informací naleznete na stránce Helios iNuvio.